S-PULSA ALL OPERATOR MURAH 2015

S PULSA adalah distributor pulsa elektrik murahmilik CV SINAR SURYA SURYANDARU yang berlokasi di Blora - Jawa Tengah. Sebagai salah satu pusat grosir pulsa termurah dan terpercaya 2015, kami menawarkan peluang usaha sampingan modal kecil, yakni usaha jualan pulsa murah. Tidak hanya bisnis pulsa elektrik all operator, S PULSA PPOB juga merupakan dealer token listrik PLN prabayar, agen voucher game online serta melayani loket pembayaran tagihan online (PPOB).
Menggunakan software dan hardware tercanggih dengan sistem satu deposit untuk semua layanan, One Chip All Services, layanan kami bisa diakses 24 jam nonstop setiap hari secara real time. Kestabilan harga, kenyamanan transaksi dan ketersediaan stok akan selalu menjadi prioritas kami untuk menuju predikat server pulsa termurah dan terpercaya 2015.
PROFIL SERVER S-PULSA ELEKTRIK
- Nama Server : S PULSA
- Software : OtomaX Ultimate
- Badan Usaha : CV. SINAR SURYA SURYANDARU
- Direktur Utama : SUJOKO
- Notaris : ELIZABETH ESTININGSIH, SH
- No SIUP : 510.41/8.0261/PK/VI/2014
- No. TDP : 1106.346.08698
- NPWP : 70.353.298.6-514.000
- Ditetapkan di : Blora
- Pada Tanggal : 03 Juni 2014
- Alamat : Karangtalun RT 02/RW 01, Banjarejo - Blora 58253
- Web Resmi : www.S-Pulsa.co
- Web Report : report.S-Pulsa.co
- Web Cetak Struk : struk.S-Pulsa.co
HARGA PRODUK S-PULSA PPOB
- PULSA ALL OPERATOR
Cek harga ⇒ Daftar Harga Pulsa Elektrik Termurah - PULSA TRANSFER
Cek harga ⇒ Daftar Harga Pulsa Transfer Termurah - PAKET DATA/INTERNET/BB
Cek harga ⇒ Daftar Harga Paket Internet S-Pulsa - INJEK/TEMBAK KPK
Cek harga ⇒ Daftar Harga Tembak KPK S-Pulsa - TOKEN PLN PRABAYAR
Cek harga ⇒ Daftar Harga Token PLN S-Pulsa - VOUCHER GAME ONLINE
Cek harga ⇒ Daftar Harga Voucher Game S-Pulsa - LOKET PEMBAYARAN PPOB
Cek harga ⇒ Daftar Layanan PPOB S-Pulsa
FASILITAS MITRA S-PULSA ONLINE
- BISA TRANSAKSI VIA WHATSAPP
Panduan cara ⇒ Cara Trx via WhatsApp S-Pulsa - SMS BUYER PEMBELI
Cara edit ⇒ Cara Edit SMS Buyer S-Pulsa - PENDAFTARAN DOWNLINE OTOMATIS
Cara setting ⇒ Cara Setting Autoreg S-Pulsa - WEB REPORT MEMBER
Cara login ⇒ Web Report S-Pulsa - CETAK STRUK TOKEN & PPOB
Cara download ⇒ Cetak Struk Token dan PPOB S-Pulsa
CARA MUDAH MEMULAI BISNIS PULSA ALL OPERATOR
1. DAFTAR
Caranya cukup mudah, kirimkan SMS seperti di bawah ini. (GRATIS)
Ketik : DAFTAR.NAMA COUNTER.KOTA
Contoh : DAFTAR.SURYA RELOAD.SEMARANG
Kirim ke : 085226554032
Nomer Center :
081 321 537 999
081 321 538 999
081 314 143 999
081 314 145 999
085 707 255 999
085 707 084 999
085 749 964 999
085 749 972 999
087 870 797 999
089 610 835 999
0898 58888 23
Keterangan lebih lengkap ⇒ Cara Daftar MD S-Pulsa
2. DEPOSIT
Deposit bisa dilakukan secara setor tunai ke kantor kami. Atau bisa juga via transfer bank.
Sebelum deposit via transfer, silahkan ambil tiket terlebih dahulu.
Ketik : TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh : TIKET.500000.1234
Kirim ke : SMS CENTER DI ATAS
INGAT! Nominal/jumlah transfer dan rekening tujuan transfer harus sesuai dengan SMS reply.
Keterangan lebih lengkap ⇒ Cara Isi Saldo Deposit S-Pulsa
3. TRANSAKSI
Setelah Anda memiliki saldo deposit, Anda sudah bisa bertransaksi.
Transaksi bisa Anda lakukan via SMS, YM, GTalk maupun WhatsApp.
Format transaksi bisa Anda cek dengan cara
Ketik : FORMAT
Kirim ke : SMS CENTER DI ATAS
Keterangan lebih lengkap ⇒ Format Cara Transaksi S-Pulsa
Harga Pulsa Elektrik All Operator Termurah 2015
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK
UPDATE HARGA PRODUK : SABTU, 21 NOVEMBER 2015
| Axis | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis 5.000 | 5.625 | open | ||
| AX10 | Axis 10.000 | 10.625 | open | ||
| AX25 | Axis 25.000 | 25.100 | open | ||
| AX50 | Axis 50.000 | 49.800 | open | ||
| AX100 | Axis 100.000 | 99.525 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BO25 | BOLT 25.000 | 24.200 | open | ||
| BO50 | BOLT 50.000 | 48.175 | open | ||
| BO100 | BOLT 100.000 | 96.850 | open | ||
| BO150 | BOLT 150.000 | 144.700 | open | ||
| BO200 | BOLT 200.000 | 193.175 | open | ||
| Ceria | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 4.725 | open | ||
| C10 | Ceria 10.000 | 9.400 | open | ||
| C20 | Ceria 20.000 | 18.700 | open | ||
| C50 | Ceria 50.000 | 46.625 | open | ||
| C100 | Ceria 100.000 | 93.225 | open | ||
| TSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT5 | TSEL DATA 28 MB aktif 7 hari | 5.550 | open | ||
| DT10 | TSEL DATA 80 MB aktif 7 hari | 10.550 | open | ||
| DT20 | TSEL DATA 240 MB aktif 7 hari | 20.275 | open | ||
| DT25 | TSEL DATA 400 MB aktif 30 hari | 25.625 | open | ||
| DT50 | TSEL DATA 1 GB aktif 30 hari | 49.125 | open | ||
| DT100 | TSEL DATA 3 GB aktif 30 hari | 97.225 | open | ||
| Esia | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.275 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.175 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.525 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 48.775 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 97.500 | open | ||
| Flexi | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.025 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 10.025 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 20.025 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 25.025 | open | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 50.025 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 100.025 | open | ||
| Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Isat 5.000 | 5.475 | open | ||
| I5G | Isat GPRS 5.000 | 5.500 | open | ||
| I5S | Isat SMS 5.000 | 5.500 | open | ||
| I10 | Isat 10.000 | 10.475 | open | ||
| I10G | Isat GPRS 10.000 | 10.475 | open | ||
| I10S | Isat SMS 10.000 | 10.475 | open | ||
| I20 | isat 20.000 | 20.225 | open | ||
| I25 | Isat 25.000 | 25.175 | open | ||
| I25G | Isat GPRS 25.000 | 25.325 | open | ||
| I25S | Isat SMS 25.000 | 25.325 | open | ||
| I30 | Isat 30.000 | 30.225 | open | ||
| I50 | Isat 50.000 | 49.625 | open | ||
| I100 | Isat 100.000 | 98.425 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat data 1GB/Bulan | 21.600 | open | ||
| ID2 | Indosat data 2GB/Bulan | 35.600 | open | ||
| ID5 | Indosat data 5GB/Bulan | 85.600 | open | ||
| ID45 | Indosat data 4,5GB/Bulan | 36.600 | open | ||
| ID95 | Indosat data 9,5GB/Bulan | 70.050 | open | ||
| ISAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.400 | open | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.400 | open | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.900 | open | ||
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.800 | open | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 48.500 | open | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 95.900 | open | ||
| TEMBAK PERDANA KPK THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KCENGLI | CENGLI | 9.225 | gangguan | ||
| KINDIE2 | INDIE 2,5 GB | 176.025 | gangguan | ||
| KINDIE6 | INDIE 6GB | 176.025 | gangguan | ||
| KPM3 | PACUAN MAX 3GB | 55.025 | open | ||
| KPM5 | PACUAN MAX 5GB | 83.025 | open | ||
| KJANET | JAGOAN INTERNET | 2.625 | open | ||
| KPM1 | PACUAN MAX 1GB | 21.025 | open | ||
| KPM2 | PACUAN MAX 2GB | 38.025 | open | ||
| KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.875 | gangguan | ||
| KPM4 | PACUAN MAX 4GB | 67.025 | open | ||
| KPM6 | PACUAN MAX 6GB | 96.025 | open | ||
| KPM8 | PACUAN MAX 8GB | 127.025 | open | ||
| KPM10 | PACUAN MAX 10GB | 254.025 | open | ||
| KJUMBO | JUMBO | 13.125 | open | ||
| KBB | PAKET BLACKBERRY | 120.025 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smart 5.000 | 5.075 | open | ||
| R10 | Smart 10.000 | 10.025 | open | ||
| R20 | Smart 20.000 | 20.025 | open | ||
| R25 | Smart 25.000 | 25.025 | open | ||
| R50 | Smart 50.000 | 49.925 | open | ||
| R60 | Smart 60.000 | 59.875 | open | ||
| R100 | Smart 100.000 | 99.725 | open | ||
| Telkomsel Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel Nas 5.000 | 5.675 | open | ||
| SN10 | Telkomsel Nas 10.000 | 10.700 | open | ||
| SN20 | Telkomsel Nas 20.000 | 20.125 | open | ||
| SN25 | Telkomsel Nas 25.000 | 25.075 | open | ||
| SN50 | Telkomsel Nas 50.000 | 49.375 | open | ||
| SN100 | Telkomsel Nas100.000 | 97.775 | open | ||
| Three | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.075 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.125 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.025 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.000 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 9.975 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 19.850 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.625 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.525 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 99.025 | open | ||
| T200 | Three 200.000 | 160.000 | gangguan | ||
| TRI DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRD20 | THREE DATA 20MB/30 HARI | 2.125 | open | ||
| TRD80 | THREE DATA 80MB/30 HARI | 5.125 | open | ||
| TRD125 | THREE DATA 1250MB | 30.475 | open | ||
| TRD425 | THREE DATA 4250 MB/30 HARI | 77.875 | open | ||
| TRD650 | THREE DATA 650MB/30 HA | 19.125 | open | ||
| Tsel Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRS5 | Tsel Transfer | 5.700 | open | ||
| TRS10 | Tsel Transfer | 10.425 | open | ||
| TRS20 | Tsel Transfer | 19.825 | open | ||
| TRS25 | Tsel Transfer | 24.725 | open | ||
| TRS50 | Tsel Transfer | 47.925 | open | ||
| TRS100 | Tsel Transfer | 94.500 | open | ||
| XL Hotrod | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHR30 | XL HOTROD 3G BULANAN 3GB/30 ha | 51.025 | gangguan | ||
| XHR49 | HOTROD 3G BULANAN 2.1GB/30 har | 56.025 | open | ||
| XHR99 | HOTROD 3G BULANAN 5.1GB/30hari | 112.025 | open | ||
| XHR100 | HOTROD 4G 3.5GB | 99.025 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL Bebas 5.000 | 5.625 | open | ||
| X10 | XL Bebas 10.000 | 10.625 | open | ||
| X25 | XL Bebas 25.000 | 25.100 | open | ||
| X50 | XL Bebas 50.000 | 50.000 | open | ||
| X100 | XL Bebas 100.000 | 99.525 | open | ||
| XL Super Ngebut | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XSN12 | XL SUPER NGEBUT 12GB | 78.525 | open | ||
| XSN20 | XL SUPER NGEBUT 2GB | 20.525 | open | ||
| XSN50 | XL SUPER NGEBUT 5GB | 38.275 | open | ||
| XL Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XT5 | XL Transfer | 5.700 | open | ||
| XT10 | XL Transfer | 10.400 | open | ||
| XT25 | XL Transfer | 24.400 | open | ||
| XT50 | XL Transfer | 46.750 | open | ||
| XT100 | XL Transfer | 91.925 | open | ||
FORMAT PENDAFTARAN S-PULSA
KETIK :
MITRA.NAMA OUTLET.KOTA
CONTOH :
MITRA.GUDANG PULSA.SOLO
KIRIM KE :
SMS CENTER
CENTER TRANSAKSI S-PULSA
CUSTOMER SERVICE S-PULSA
REKENING BANK DEPOSIT S-PULSA
ALAMAT KANTOR S-PULSA
Karangtalun RT 02/RW 01, Banjarejo
Blora - Jawa Tengah 58253
Telp : (0296) 4312023
Web : www.S-Pulsa.co
Blora - Jawa Tengah 58253
Telp : (0296) 4312023
Web : www.S-Pulsa.co
INFO POPULER SERVER S-PULSA
INFO TERBARU AGEN S-PULSA
FORMAT PENDAFTARAN S-PULSA
KETIK :
DAFTAR.NAMA.NO HP.KOTA
CONTOH :
DAFTAR.DIDIN.085225515034.SOLO
KIRIM KE :
085226554032
CENTER TRANSAKSI S-PULSA
CUSTOMER SERVICE S-PULSA
REKENING BANK DEPOSIT S-PULSA
ALAMAT KANTOR S-PULSA
Karangtalun RT 02/RW 01, Banjarejo
Blora - Jawa Tengah 58253
Telp : (0296) 4312023
Web : www.S-Pulsa.co
Blora - Jawa Tengah 58253
Telp : (0296) 4312023
Web : www.S-Pulsa.co



